| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Alexander Palamara | 10,3 km/h | 226 W | 1000 | 24:56 |
| 2 | G1ANN1 M | 10,3 km/h | 229 W | 1000 | 24:57 |
| 3 | Cosimo R | 10,0 km/h | 209 W | 976 | 25:34 |
| 4 | Domenico C | 10,0 km/h | 263 W | 975 | 25:35 |
| 5 | Demetrio F | 9,4 km/h | 189 W | 910 | 27:24 |
| 6 | Marco C | 9,1 km/h | - | 882 | 28:16 |
| 6 | Antonio T | 9,1 km/h | - | 882 | 28:16 |
| 8 | Davide Q | 8,9 km/h | - | 862 | 28:56 |
| 9 | Germano' Domenico RhegiumTeam | 8,5 km/h | 174 W | 829 | 30:05 |
| 10 | Nino N | 8,5 km/h | 193 W | 822 | 30:21 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa