| Peringkat | Nama | Waktu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seth Rhoades | 47d /km | 15d |
| 2 | Dave Bussison | 1:09 /km | 22d |
| 3 | Andrew *Star^on* | 2:35 /km | 49d |
| 4 | Gabriel Grove | 2:47 /km | 53d |
| 5 | Leo Ebner | 2:57 /km | 56d |
| 6 | Adam T | 3:00 /km | 57d |
| 7 | Brian Malger | 3:03 /km | 58d |
| 8 | Drew Sandifer | 3:06 /km | 59d |
| 9 | Mick Hains | 3:09 /km | 1:00 |
| 10 | Terry Williams | 3:13 /km | 1:01 |
| 10 | Jonathan Phillips | 3:13 /km | 1:01 |
| 10 | Ben M | 3:13 /km | 1:01 |
| 10 | Jon H | 3:13 /km | 1:01 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap