| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firdaus S | 23,5 km/h | 304 W | 1099 | 6:22 |
| 1 | Rusfarizal Rusli | 23,5 km/h | 283 W | 1099 | 6:22 |
| 1 | Strava Athlete | 23,5 km/h | 304 W | 1099 | 6:22 |
| 4 | Danieal Haikkal | 22,9 km/h | 272 W | 1071 | 6:32 |
| 5 | Lyon Lee | 22,5 km/h | 261 W | 1052 | 6:39 |
| 6 | Mohd Zulhelmy | 22,3 km/h | 305 W | 1047 | 6:41 |
| 7 | SKY Lim {KeLeFés} | 22,1 km/h | 302 W | 1034 | 6:46 |
| 8 | Meng LEE [Kelefès] 🇲 | 21,4 km/h | 254 W | 1004 | 6:58 |
| 9 | Azwan Anuar | 21,4 km/h | - | 1002 | 6:59 |
| 10 | Monkey Cheng | 21,3 km/h | 222 W | 997 | 7:01 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa