| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Ripley | 1:53 /км | 45сек. |
| 2 | james larkin | 2:25 /км | 58сек. |
| 3 | Sam B | 2:35 /км | 1:02 |
| 4 | Siân Longthorpe | 2:48 /км | 1:07 |
| 4 | Ben Osmond | 2:48 /км | 1:07 |
| 6 | Arran Tocknell | 2:50 /км | 1:08 |
| 6 | Samuel Hart | 2:50 /км | 1:08 |
| 8 | Ronnie Richmond | 2:53 /км | 1:09 |
| 8 | Jamie Pullinger | 2:53 /км | 1:09 |
| 10 | Lee T | 2:55 /км | 1:10 |
| 10 | Shaun Antell | 2:55 /км | 1:10 |
| 10 | Paul Martelletti | 2:55 /км | 1:10 |
| 10 | Michael S | 2:55 /км | 1:10 |
| 10 | Jason H | 2:55 /км | 1:10 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava