| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giddy Vil | 51,2 km/h | 290 W | 18sec |
| 1 | Jonno M | 51,2 km/h | - | 18sec |
| 3 | Sam Mitchell | 48,5 km/h | 696 W | 19sec |
| 4 | Craig Palmer | 46,1 km/h | 663 W | 20sec |
| 4 | Jon H | 46,1 km/h | - | 20sec |
| 6 | Gary Crawford | 43,9 km/h | 422 W | 21sec |
| 7 | Duncan P | 41,9 km/h | 495 W | 22sec |
| 7 | Eric Tse | 41,9 km/h | - | 22sec |
| 7 | Graham S | 41,9 km/h | 100 W | 22sec |
| 10 | Pete Smyth | 40,1 km/h | 363 W | 23sec |
| 10 | Sarah Worley | 40,1 km/h | 421 W | 23sec |
| 10 | Fixed G | 40,1 km/h | - | 23sec |
| 10 | clayton sutherland | 40,1 km/h | - | 23sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa