| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan McKinney | 35,5 km/j | 487 W | 2:12 |
| 1 | Brad Solomon | 35,5 km/j | - | 2:12 |
| 3 | LSD CYCLING ( | 35,0 km/j | 279 W | 2:14 |
| 4 | Chris Hardee | 33,7 km/j | 284 W | 2:19 |
| 5 | Christopher Hardee | 33,3 km/j | 244 W | 2:21 |
| 6 | Mike Hysong | Squadra Coppi | 33,0 km/j | 264 W | 2:22 |
| 7 | Wilhelm Von Blazon | SpeedLab Racing | 32,8 km/j | 309 W | 2:23 |
| 7 | Alex Boulden | Squadra Coppi | 32,8 km/j | 269 W | 2:23 |
| 9 | Coco Flahute | 32,1 km/j | 231 W | 2:26 |
| 9 | James D | 32,1 km/j | 293 W | 2:26 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap