| Peringkat | Nama | Waktu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Roberts | 1:43 /km | 21d |
| 2 | Dylan C | 1:53 /km | 23d |
| 3 | Aoife C | 1:58 /km | 24d |
| 3 | Glenn Sloan | 1:58 /km | 24d |
| 3 | John C | 1:58 /km | 24d |
| 3 | Eva Redmond | 1:58 /km | 24d |
| 3 | James P | 1:58 /km | 24d |
| 8 | Claire Borwick | 2:02 /km | 25d |
| 8 | William Quill | 2:02 /km | 25d |
| 10 | Paul C | 2:07 /km | 26d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap