| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Hodge | 40,1 km/j | 296 W | 7680 | 39d |
| 1 | Tim S | 40,1 km/j | 376 W | 7680 | 39d |
| 3 | Sam Friend | 34,8 km/j | 135 W | 6656 | 45d |
| 3 | Sam Maartens | 34,8 km/j | - | 6656 | 45d |
| 5 | Hollywood - | 32,6 km/j | 171 W | 6240 | 48d |
| 5 | Uno De Waal | 32,6 km/j | - | 6240 | 48d |
| 7 | Ash S | 31,9 km/j | - | 6113 | 49d |
| 7 | Duncan Mills | 31,9 km/j | - | 6113 | 49d |
| 9 | Tommy N | 31,3 km/j | 267 W | 5990 | 50d |
| 9 | Rebecca N | 31,3 km/j | - | 5990 | 50d |
| 9 | Ildee Manalo | 31,3 km/j | - | 5990 | 50d |
| 9 | Harry Young | 31,3 km/j | 172 W | 5990 | 50d |
| 9 | Omar R | 31,3 km/j | - | 5990 | 50d |
| 9 | Ross Wilkinson | 31,3 km/j | 108 W | 5990 | 50d |
| 9 | Kete Feehan | 31,3 km/j | - | 5990 | 50d |
| 9 | Joe Hall | 31,3 km/j | - | 5990 | 50d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap