| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grassy Viniferawan | 34,4 км/ч | - | 3747 | 2:17 |
| 2 | Roy TSP | 33,2 км/ч | - | 3615 | 2:22 |
| 3 | Saint Saiya | 32,8 км/ч | - | 3565 | 2:24 |
| 4 | Jim G | 32,5 км/ч | 922 Ватт | 3540 | 2:25 |
| 5 | Kelvin Xu | 31,9 км/ч | - | 3469 | 2:28 |
| 6 | Faizal Syahda | 30,4 км/ч | - | 3312 | 2:35 |
| 7 | Yohan Susanto | 30,2 км/ч | - | 3291 | 2:36 |
| 8 | Derry Adiyaka Setyawan | 29,9 км/ч | - | 3249 | 2:38 |
| 9 | Dekky Saputra | 28,8 км/ч | 821 Ватт | 3130 | 2:44 |
| 10 | Pembalap Gembul | 27,3 км/ч | 927 Ватт | 2967 | 2:53 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava