| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Matthews | 19,4 km/u | 364 W | 2:08 |
| 2 | scott w | 18,6 km/u | 337 W | 2:13 |
| 3 | Sebastian Bell | 17,8 km/u | - | 2:19 |
| 4 | clint c | 17,7 km/u | - | 2:20 |
| 5 | Marcus L | 17,4 km/u | 373 W | 2:22 |
| 6 | Andrew Leach | 17,3 km/u | 357 W | 2:23 |
| 7 | . . . | 17,1 km/u | 353 W | 2:25 |
| 8 | Rob H | 16,6 km/u | 424 W | 2:29 |
| 9 | Simon 'The Powerhouse' Chainey | 16,4 km/u | 282 W | 2:31 |
| 10 | Rob M | 16,2 km/u | 355 W | 2:33 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien