| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kévin Grison | 37,9 km/j | 562 W | 36d |
| 1 | Davy Romian | 37,9 km/j | - | 36d |
| 3 | clément r | 36,8 km/j | 500 W | 37d |
| 3 | Pierre VILLANUEVA | 36,8 km/j | - | 37d |
| 3 | Brian G | 36,8 km/j | 440 W | 37d |
| 6 | Thomas J | 35,9 km/j | 534 W | 38d |
| 6 | David Fauvel | 35,9 km/j | 544 W | 38d |
| 6 | nicolas primas | 35,9 km/j | 528 W | 38d |
| 9 | Paul Cordon | 35,0 km/j | 387 W | 39d |
| 9 | David FOLLIC | 35,0 km/j | - | 39d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap