| Rank | Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Ockléone - | 42.4 km/h | 268 W | 6:01 |
| 2 | Filipe C | 42.1 km/h | 438 W | 6:03 |
| 2 | Jari Verstraeten | 42.1 km/h | 327 W | 6:03 |
| 2 | Ronan van Zandbeek | 42.1 km/h | 249 W | 6:03 |
| 5 | Maurizio D | 42.0 km/h | 446 W | 6:04 |
| 5 | Andreas Fließgarten | 42.0 km/h | 221 W | 6:04 |
| 5 | Albert Torres | 42.0 km/h | 249 W | 6:04 |
| 5 | Dani Dominguez B | 42.0 km/h | 255 W | 6:04 |
| 5 | Adam de Vos | 42.0 km/h | 342 W | 6:04 |
| 10 | Matteo S | 41.9 km/h | - | 6:05 |
| 10 | Sten Van Gucht #teambreakaway | 41.9 km/h | 250 W | 6:05 |
| 10 | Christophe Prémont | 41.9 km/h | 267 W | 6:05 |
Join Strava to see the full leaderboard