| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah BISHOP | 37,1 км/ч | 388 Ватт | 1:40 |
| 2 | John Bowers | 34,4 км/ч | - | 1:48 |
| 3 | Andrew N | 31,5 км/ч | - | 1:58 |
| 4 | Pete M | 31,2 км/ч | 387 Ватт | 1:59 |
| 5 | Seth F | 30,4 км/ч | 352 Ватт | 2:02 |
| 6 | Rob S | 29,9 км/ч | - | 2:04 |
| 7 | Kelly P | 29,5 км/ч | 279 Ватт | 2:06 |
| 7 | Ron Phillips | 29,5 км/ч | - | 2:06 |
| 10 | Giles Eanes | 29,2 км/ч | 275 Ватт | 2:07 |
| 10 | Brian M | 29,2 км/ч | - | 2:07 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava