| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew V | 38,8 km/h | 406 W | 4:23 |
| 2 | Baili Guidi | 38,1 km/h | 340 W | 4:28 |
| 3 | Jacob R | 37,9 km/h | 340 W | 4:29 |
| 4 | Herre W | 37,0 km/h | 362 W | 4:36 |
| 5 | Conor M | 36,7 km/h | 365 W | 4:38 |
| 6 | Mitchell T | 36,3 km/h | 391 W | 4:41 |
| 7 | Iain R | 36,0 km/h | 299 W | 4:43 |
| 8 | Warren Muir | 35,8 km/h | 357 W | 4:45 |
| 8 | Jeff S | 35,8 km/h | 405 W | 4:45 |
| 10 | Richard L | 35,7 km/h | 395 W | 4:46 |
| 10 | Joel W | 35,7 km/h | 339 W | 4:46 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa