| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hicks | 25,5 км/ч | 285 Ватт | 1165 | 4:14 |
| 2 | Brian Schaefer | 24,8 км/ч | 340 Ватт | 1134 | 4:21 |
| 3 | Josh S | 24,2 км/ч | 317 Ватт | 1104 | 4:28 |
| 4 | Craig M | 23,7 км/ч | 311 Ватт | 1084 | 4:33 |
| 5 | Aarón H | 23,6 км/ч | 310 Ватт | 1076 | 4:35 |
| 6 | Tanner K | 21,3 км/ч | 276 Ватт | 970 | 5:05 |
| 7 | Abe Stroock | 20,9 км/ч | 245 Ватт | 954 | 5:10 |
| 7 | Takuma Habu | 20,9 км/ч | 293 Ватт | 954 | 5:10 |
| 9 | Armin Heurich | 20,7 км/ч | 275 Ватт | 945 | 5:13 |
| 10 | Jeremy Hopkins | 20,6 км/ч | 239 Ватт | 942 | 5:14 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava