| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell W | 28.9 km/h | 248 W | 1175 | 6:12 |
| 2 | Filippo Tagliani | 28.6 km/h | 346 W | 1162 | 6:16 |
| 3 | llibert s | 28.5 km/h | 337 W | 1159 | 6:17 |
| 4 | Mihajlo Stolić | 27.9 km/h | 357 W | 1135 | 6:25 |
| 5 | Jonah Killy | 27.9 km/h | 316 W | 1132 | 6:26 |
| 5 | Zsolt I | 27.9 km/h | 315 W | 1132 | 6:26 |
| 7 | Kristijan K | 27.8 km/h | 358 W | 1129 | 6:27 |
| 8 | Sebes S | 27.6 km/h | - | 1123 | 6:29 |
| 9 | Michi Alborn | 27.6 km/h | - | 1121 | 6:30 |
| 10 | Stefan Gaebel | 27.5 km/h | 313 W | 1118 | 6:31 |
加入 Strava 查看完整排行榜