| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Greensmith | 28,7 km/h | - | 45s |
| 2 | Tom W | 23,1 km/h | - | 56s |
| 3 | William S | 22,3 km/h | - | 58s |
| 4 | Paul B | 19,9 km/h | - | 1:05 |
| 5 | Joe H | 19,6 km/h | 358 W | 1:06 |
| 6 | Sam P | 19,3 km/h | 355 W | 1:07 |
| 7 | Jon Rich | 18,5 km/h | 412 W | 1:10 |
| 7 | Scawen R | 18,5 km/h | 264 W | 1:10 |
| 9 | Tom E | 18,2 km/h | 378 W | 1:11 |
| 9 | Jonathan G | 18,2 km/h | - | 1:11 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement