| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Davies | 76,5 km/j | - | 16d |
| 2 | Juliet K | 61,2 km/j | - | 20d |
| 3 | David Wilkinson | 51,0 km/j | 209 W | 24d |
| 3 | Harrison M | 51,0 km/j | 100 W | 24d |
| 3 | Malcolm Glover | 51,0 km/j | - | 24d |
| 6 | Mark Cohen | 48,9 km/j | - | 25d |
| 6 | Andy A | 48,9 km/j | - | 25d |
| 8 | Aaron Springham | 47,1 km/j | 197 W | 26d |
| 9 | Stuart S | 45,3 km/j | 187 W | 27d |
| 9 | Joe Sayers | 45,3 km/j | - | 27d |
| 9 | Sam Bongiorno | 45,3 km/j | - | 27d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap