| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran . | 36,1 km/h | 413 W | 1:30 |
| 2 | Ross Gollan | 35,3 km/h | - | 1:32 |
| 3 | Charles B | 33,8 km/h | - | 1:36 |
| 4 | Davie Bell | 30,9 km/h | - | 1:45 |
| 4 | Henry Blake | 30,9 km/h | - | 1:45 |
| 6 | Thomas Whale | 30,6 km/h | 414 W | 1:46 |
| 6 | Matt Watts | 30,6 km/h | - | 1:46 |
| 8 | Daz Tennant | 30,3 km/h | - | 1:47 |
| 8 | Robyn Llewellyn | 30,3 km/h | 295 W | 1:47 |
| 10 | James Shewan | 30,0 km/h | - | 1:48 |
| 10 | Paul S | 30,0 km/h | - | 1:48 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa