| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules D-F | 39,4 km/h | - | 39s |
| 1 | M Smithy Top Banana Coaching | 39,4 km/h | - | 39s |
| 3 | Nick M | 37,5 km/h | 370 W | 41s |
| 3 | David Grainger | 37,5 km/h | 445 W | 41s |
| 5 | Ben W | 36,6 km/h | 379 W | 42s |
| 6 | Tony Bailey | 35,7 km/h | 337 W | 43s |
| 6 | James Horton Wild Gybe | 35,7 km/h | 389 W | 43s |
| 6 | Tom S | 35,7 km/h | 324 W | 43s |
| 6 | Tim Fulford | EnduranceZone | 35,7 km/h | 433 W | 43s |
| 6 | The S | 35,7 km/h | 419 W | 43s |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa