| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leigh E | 31,3 km/h | 586 W | 47sec |
| 2 | JD G | 30,0 km/h | 557 W | 49sec |
| 3 | Wayne Flood | 28,8 km/h | 564 W | 51sec |
| 3 | Will McQuate | 28,8 km/h | 688 W | 51sec |
| 5 | Jim P | 27,2 km/h | 434 W | 54sec |
| 6 | Phil L | 26,7 km/h | 391 W | 55sec |
| 6 | Brook Ballard | 26,7 km/h | 511 W | 55sec |
| 8 | Henry T | 26,3 km/h | - | 56sec |
| 9 | John Gardner | 25,8 km/h | 394 W | 57sec |
| 10 | Jeff Moulton | 25,4 km/h | 411 W | 58sec |
| 10 | Mike Moore | 25,4 km/h | 326 W | 58sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa