| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Keen | 48,8 km/h | - | 6595 | 44sec |
| 2 | Aaron Stewart | 43,8 km/h | 464 W | 5922 | 49sec |
| 3 | Lance Bennett | 42,9 km/h | 429 W | 5803 | 50sec |
| 4 | Graham Leeson | 42,1 km/h | 431 W | 5689 | 51sec |
| 5 | Uri Ticino | 41,3 km/h | 357 W | 5580 | 52sec |
| 5 | Jesse Barnes | 41,3 km/h | - | 5580 | 52sec |
| 5 | Nathan A | 41,3 km/h | 318 W | 5580 | 52sec |
| 5 | Evan P | 41,3 km/h | 364 W | 5580 | 52sec |
| 9 | Cameron Slack-Smith | 40,5 km/h | - | 5475 | 53sec |
| 9 | Damo Smith | 40,5 km/h | - | 5475 | 53sec |
| 9 | Steve V | 40,5 km/h | 338 W | 5475 | 53sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa