| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 Super B | 43,0 km/h | 418 W | 4:02 |
| 2 | Colin D | 42,5 km/h | 404 W | 4:05 |
| 3 | Sean B | 41,7 km/h | 385 W | 4:10 |
| 4 | Stephen Cassidy | 41,5 km/h | - | 4:11 |
| 4 | Michael Allen | 41,5 km/h | 363 W | 4:11 |
| 4 | Gordon S | 41,5 km/h | 234 W | 4:11 |
| 4 | John T | 41,5 km/h | 382 W | 4:11 |
| 8 | Alastair M | 41,3 km/h | 233 W | 4:12 |
| 9 | Stevie G | 41,2 km/h | 378 W | 4:13 |
| 9 | Jim Gladwell | 41,2 km/h | 235 W | 4:13 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa