| Rank | Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | P퉅R S | 35.9 km/h | 713 W | 39s |
| 1 | JNH 0411 | 35.9 km/h | 596 W | 39s |
| 3 | Till Walter | 35.0 km/h | - | 40s |
| 4 | Ralph Spandl | 33.4 km/h | - | 42s |
| 5 | Tim Epli | 29.2 km/h | - | 48s |
| 6 | Sören Seidel | 27.5 km/h | 547 W | 51s |
| 6 | Martin Rank | 27.5 km/h | 517 W | 51s |
| 6 | RADSPORT GESSLER Neuhütten | 27.5 km/h | 0 W | 51s |
| 9 | Markus Ganzenmüller | 26.9 km/h | 434 W | 52s |
| 9 | Alexander Janz | 26.9 km/h | 686 W | 52s |
Join Strava to see the full leaderboard