| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy S | 39,0 km/j | 481 W | 2:12 |
| 2 | Devil Man | 37,9 km/j | 356 W | 2:16 |
| 3 | Edd Clayson | 37,1 km/j | 358 W | 2:19 |
| 3 | Adam S | 37,1 km/j | 349 W | 2:19 |
| 5 | james c | 36,6 km/j | - | 2:21 |
| 6 | Billy Fadden | 36,3 km/j | 266 W | 2:22 |
| 6 | Adam C | 36,3 km/j | 307 W | 2:22 |
| 8 | Glenn Utteridge -stage 4 C | 36,0 km/j | 436 W | 2:23 |
| 9 | Michael Smith ( | 35,8 km/j | 379 W | 2:24 |
| 10 | Jude Chamberlain | 35,5 km/j | 360 W | 2:25 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap