| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | mark kelly | 41,7 km/j | 605 W | 40d |
| 2 | jim O | 37,1 km/j | 509 W | 45d |
| 2 | Fiachra O'Neill | 37,1 km/j | - | 45d |
| 4 | Kieran Heneghan | 35,5 km/j | 482 W | 47d |
| 4 | David Healy | 35,5 km/j | 472 W | 47d |
| 6 | John Keating | 34,8 km/j | 411 W | 48d |
| 6 | John Dowd | 34,8 km/j | - | 48d |
| 6 | Conor | 34,8 km/j | - | 48d |
| 9 | Darragh D | 34,1 km/j | 457 W | 49d |
| 9 | Kevin C | 34,1 km/j | 384 W | 49d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap