| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevan D | 40,6 km/h | 383 W | 1:56 |
| 1 | Ando M | 40,6 km/h | 371 W | 1:56 |
| 1 | michael john | 40,6 km/h | 356 W | 1:56 |
| 4 | Daniel L | 40,2 km/h | 338 W | 1:57 |
| 5 | Jay Miller | 38,6 km/h | 272 W | 2:02 |
| 6 | Matt Hickey Ⓥ | 38,3 km/h | 341 W | 2:03 |
| 6 | Adam Van genderen | 38,3 km/h | 331 W | 2:03 |
| 8 | Joel ( | 37,1 km/h | 293 W | 2:07 |
| 8 | Guy McNicol | 37,1 km/h | 303 W | 2:07 |
| 10 | Marvin M | 36,8 km/h | - | 2:08 |
| 10 | Lachlan Jamieson | 36,8 km/h | - | 2:08 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa