| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Harfield | 37,3 km/h | 313 W | 14:31 |
| 2 | Daniel M | 37,3 km/h | 299 W | 14:32 |
| 3 | Charlie R | 36,2 km/h | 277 W | 14:58 |
| 4 | Lee F | 36,0 km/h | 314 W | 15:04 |
| 5 | Paul Double | 35,8 km/h | 258 W | 15:09 |
| 6 | Ali S | 35,6 km/h | 305 W | 15:14 |
| 7 | Steven Jones | 35,3 km/h | 305 W | 15:21 |
| 8 | Joe Loader | 35,1 km/h | 230 W | 15:26 |
| 9 | Sam Miller | 35,0 km/h | 205 W | 15:30 |
| 10 | Alex Randall | 34,8 km/h | 320 W | 15:34 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa