| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Sweeney ☁️ | 12.4 km/時 | 276 W | 1015 | 7:26 |
| 2 | Sam M | 10.8 km/時 | - | 883 | 8:33 |
| 3 | Alistair Hatton | 10.3 km/時 | 257 W | 843 | 8:57 |
| 4 | Brian D | 9.9 km/時 | - | 815 | 9:16 |
| 5 | Neil 🔋 | 9.3 km/時 | 254 W | 759 | 9:57 |
| 6 | mark norry | 9.1 km/時 | 206 W | 749 | 10:05 |
| 7 | Garry B | 9.1 km/時 | 213 W | 747 | 10:06 |
| 8 | Karl Fisher (Fishface Cycles RT) | 8.9 km/時 | 250 W | 732 | 10:19 |
| 9 | graham downes | 8.8 km/時 | - | 722 | 10:27 |
| 10 | David B | 8.8 km/時 | 276 W | 719 | 10:30 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる