| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duncan Luke | 33,4 km/h | - | 50sec |
| 2 | Stuart F | 32,8 km/h | 254 W | 51sec |
| 3 | Pieter Henderson | 30,4 km/h | 393 W | 55sec |
| 3 | Hilgard Muller | 30,4 km/h | 245 W | 55sec |
| 3 | Alex Otto | 30,4 km/h | 187 W | 55sec |
| 3 | albert olivier | 30,4 km/h | - | 55sec |
| 3 | Andrew W | 30,4 km/h | 307 W | 55sec |
| 8 | Jacques B | 29,8 km/h | 314 W | 56sec |
| 8 | Danie Levey | 29,8 km/h | 247 W | 56sec |
| 8 | Jono Botha | 29,8 km/h | - | 56sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa