| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Dawe aka Birdman | 33,4 км/ч | 311 Ватт | 1:50 |
| 2 | BikeMan B | 32,8 км/ч | - | 1:52 |
| 3 | Rosie Hurt | 30,9 км/ч | 252 Ватт | 1:59 |
| 4 | Morgan Fitzgerald | 29,4 км/ч | 227 Ватт | 2:05 |
| 4 | Murli BG | 29,4 км/ч | - | 2:05 |
| 6 | Chris Tuft | 27,8 км/ч | 206 Ватт | 2:12 |
| 7 | K M | 27,6 км/ч | 219 Ватт | 2:13 |
| 7 | donna d | 27,6 км/ч | 305 Ватт | 2:13 |
| 9 | Matt Mcauliffe | 27,4 км/ч | 201 Ватт | 2:14 |
| 9 | Stuart O | 27,4 км/ч | - | 2:14 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava