| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy S | 39,1 km/j | 664 W | 37d |
| 2 | Ian Benge 🏴 | 35,3 km/j | - | 41d |
| 3 | Tony Giannico | 34,5 km/j | 515 W | 42d |
| 3 | Donatas Markevicius | 34,5 km/j | 0 W | 42d |
| 3 | Jackie Chan | 34,5 km/j | 283 W | 42d |
| 3 | Derek S | 34,5 km/j | 356 W | 42d |
| 7 | Stephen Cochrane | 33,7 km/j | 425 W | 43d |
| 7 | Magnus Latona | 33,7 km/j | - | 43d |
| 7 | Adam S | 33,7 km/j | 318 W | 43d |
| 7 | kevin lancaster | 33,7 km/j | - | 43d |
| 7 | Ewan M | 33,7 km/j | 343 W | 43d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap