| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike B | 44.2 公里/小時 | 320 瓦 | 2307 | 2:07 |
| 2 | Jesse B | 43.8 公里/小時 | 276 瓦 | 2289 | 2:08 |
| 2 | Wayne Wright | 43.8 公里/小時 | - | 2289 | 2:08 |
| 4 | Triple Double 🚴♂️ | 43.5 公里/小時 | 288 瓦 | 2272 | 2:09 |
| 5 | David H | 43.1 公里/小時 | 294 瓦 | 2254 | 2:10 |
| 6 | Kelly Macauley | 42.5 公里/小時 | 392 瓦 | 2220 | 2:12 |
| 7 | Bill Fanelli | 42.2 公里/小時 | 302 瓦 | 2203 | 2:13 |
| 8 | chris m | 41.9 公里/小時 | 176 瓦 | 2187 | 2:14 |
| 8 | Luke Stratton || Blitz Racing | 41.9 公里/小時 | 200 瓦 | 2187 | 2:14 |
| 10 | Katie Johnson | 40.6 公里/小時 | - | 2123 | 2:18 |
加入 Strava 以查看完整排行榜