| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Partridge | 50.8 km/時 | 276 W | 10:20 |
| 2 | Keith Mulroy | 47.0 km/時 | 258 W | 11:11 |
| 2 | Aaron D | 47.0 km/時 | 295 W | 11:11 |
| 4 | Anthony ( | 46.7 km/時 | 483 W | 11:15 |
| 5 | Jeremy Durrin | 46.6 km/時 | 225 W | 11:16 |
| 5 | Paddy C | 46.6 km/時 | 265 W | 11:16 |
| 7 | Jaap d | 46.5 km/時 | 311 W | 11:17 |
| 8 | stephen murray | 46.5 km/時 | 260 W | 11:18 |
| 9 | hugo robinson | 46.4 km/時 | 468 W | 11:19 |
| 9 | david watson | 46.4 km/時 | 475 W | 11:19 |
| 9 | Tom Moses | 46.4 km/時 | - | 11:19 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる