| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmat Wahyudi | 48,7 km/h | 499 W | 1:43 |
| 2 | Fajar Wijaya | 44,8 km/h | 228 W | 1:52 |
| 3 | Frederick Murtanu | 44,4 km/h | 345 W | 1:53 |
| 3 | Saiful Qudori | 44,4 km/h | - | 1:53 |
| 5 | Endy Kalalo | 43,6 km/h | 305 W | 1:55 |
| 6 | Adi Gmx20 | 43,3 km/h | - | 1:56 |
| 7 | Eno UBUNG | 42,9 km/h | - | 1:57 |
| 8 | Setya Rahadi | 41,8 km/h | - | 2:00 |
| 9 | Jhony Sentosa | 41,1 km/h | 369 W | 2:02 |
| 9 | richard dharmadi | 41,1 km/h | - | 2:02 |
| 9 | idabagus rahadi | 41,1 km/h | - | 2:02 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa