| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Parker | 14,4 km/j | 337 W | 1697 | 4:47 |
| 2 | Mikkel Frølich Honoré | 14,1 km/j | - | 1668 | 4:52 |
| 3 | Chris Miller | 13,9 km/j | 365 W | 1640 | 4:57 |
| 4 | Matt Clark | 13,7 km/j | 356 W | 1613 | 5:02 |
| 5 | K W | 13,6 km/j | 367 W | 1608 | 5:03 |
| 5 | Joshua Ludman | 13,6 km/j | 361 W | 1608 | 5:03 |
| 7 | Brendan Johnston | 13,6 km/j | 365 W | 1602 | 5:04 |
| 8 | Tom D | 13,5 km/j | 409 W | 1597 | 5:05 |
| 9 | Hugh Sessini | 13,4 km/j | 337 W | 1587 | 5:07 |
| 10 | Shane Ryan | 13,3 km/j | 375 W | 1566 | 5:11 |
| 10 | Tam A | 13,3 km/j | 337 W | 1566 | 5:11 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap