| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Breton Beck | GodSpeed Mob | 40,8 km/h | 349 W | 3:53 |
| 2 | Don H | 39,9 km/h | 348 W | 3:58 |
| 3 | Andrew Meyer | 39,1 km/h | 334 W | 4:03 |
| 3 | Susan U | 39,1 km/h | 317 W | 4:03 |
| 5 | Bob Reynolds | 38,5 km/h | 317 W | 4:07 |
| 6 | James Neylan | 38,3 km/h | 333 W | 4:08 |
| 7 | Brett Neylan | 38,1 km/h | 308 W | 4:09 |
| 8 | Harry Boxler | 37,8 km/h | 308 W | 4:11 |
| 9 | Lukas R | 37,4 km/h | 335 W | 4:14 |
| 10 | Jamie DeBoer | 37,0 km/h | 295 W | 4:17 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa