| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David G | 15.1 km/h | 279 W | 1234 | 16:12 |
| 2 | ALAN 2 | 15.0 km/h | 438 W | 1224 | 16:20 |
| 3 | Alberto B | 14.6 km/h | 325 W | 1194 | 16:45 |
| 4 | Cesar M | 14.4 km/h | 261 W | 1178 | 16:58 |
| 5 | MUSSI M | 14.0 km/h | 225 W | 1142 | 17:30 |
| 6 | Pepe K | 13.9 km/h | 281 W | 1134 | 17:38 |
| 7 | raul P | 13.8 km/h | 279 W | 1128 | 17:43 |
| 8 | Rodrigo H | 13.8 km/h | 254 W | 1125 | 17:46 |
| 9 | Jesús G | 13.7 km/h | 321 W | 1118 | 17:53 |
| 10 | Victor G | 13.7 km/h | 247 W | 1114 | 17:57 |
加入 Strava 查看完整排行榜