| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher White | 43,1 km/j | 407 W | 46d |
| 2 | Brent Ducker | 39,6 km/j | 490 W | 50d |
| 3 | James Mangold | 36,7 km/j | 549 W | 54d |
| 4 | Joshua Lennox | 36,0 km/j | 398 W | 55d |
| 5 | Liam James | 31,5 km/j | 324 W | 1:03 |
| 5 | Cam D | 31,5 km/j | 442 W | 1:03 |
| 5 | Myles Sweedman - | 31,5 km/j | 396 W | 1:03 |
| 8 | Andrew B | 30,0 km/j | 419 W | 1:06 |
| 9 | Dom C | 29,6 km/j | 402 W | 1:07 |
| 10 | Boyd Russell | 29,2 km/j | 412 W | 1:08 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap