| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Webb ( | 91,7 km/j | 353 W | 26d |
| 1 | Rich O | 91,7 km/j | - | 26d |
| 3 | 🇬🇧David O | 88,3 km/j | 95 W | 27d |
| 3 | Mark Twiss | 88,3 km/j | 386 W | 27d |
| 3 | robin clegg | 88,3 km/j | - | 27d |
| 3 | Ben Watson | 88,3 km/j | 0 W | 27d |
| 3 | Martin L | 88,3 km/j | 0 W | 27d |
| 3 | Tony A | 88,3 km/j | 127 W | 27d |
| 3 | James Coates | 88,3 km/j | 692 W | 27d |
| 3 | Data Analysing Robotic Youth Lifeform | 88,3 km/j | 0 W | 27d |
| 3 | The Dog | 88,3 km/j | 0 W | 27d |
| 3 | Andrew G | 88,3 km/j | 55 W | 27d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap