| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan M | 44,0 km/h | 157 W | 28sec |
| 2 | John F | 39,8 km/h | 460 W | 31sec |
| 3 | Stuart H | 38,5 km/h | 437 W | 32sec |
| 4 | Emile G | 37,4 km/h | 475 W | 33sec |
| 5 | George Sylvester | 36,3 km/h | - | 34sec |
| 6 | The M | 35,2 km/h | 446 W | 35sec |
| 7 | JP N | 34,3 km/h | 309 W | 36sec |
| 8 | Tim Hastie | 33,3 km/h | 254 W | 37sec |
| 8 | Darren Jennings-Hulme | 33,3 km/h | 324 W | 37sec |
| 8 | Lewis Fagge | 33,3 km/h | 341 W | 37sec |
| 8 | Robert E | 33,3 km/h | 375 W | 37sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa