| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stephen hopper | 12,9 км/ч | 197 Ватт | 784 | 6:57 |
| 2 | David L | 12,0 км/ч | 203 Ватт | 730 | 7:28 |
| 3 | Nadia R | 10,4 км/ч | 168 Ватт | 630 | 8:39 |
| 4 | * K | 10,2 км/ч | - | 618 | 8:49 |
| 5 | Rich Appleby | 10,2 км/ч | 232 Ватт | 617 | 8:50 |
| 6 | Alistair C | 10,2 км/ч | 199 Ватт | 616 | 8:51 |
| 7 | 🦍 Mark 🦍 L | 9,4 км/ч | 188 Ватт | 568 | 9:36 |
| 8 | Paul L | 9,3 км/ч | 246 Ватт | 564 | 9:40 |
| 9 | Bob Heaps | 9,0 км/ч | 146 Ватт | 545 | 10:00 |
| 10 | Andy B | 8,9 км/ч | 239 Ватт | 538 | 10:08 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava