| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus J. Duval | 21,8 km/h | 189 W | 2:30 |
| 2 | Anthony Hilligoss | 21,1 km/h | 420 W | 2:35 |
| 3 | Westy (Tyler W | 19,9 km/h | 362 W | 2:45 |
| 4 | Ian H | 19,6 km/h | 392 W | 2:47 |
| 5 | Morgan Hendricks | 18,8 km/h | 341 W | 2:54 |
| 6 | Balvindar Singh | 18,6 km/h | 392 W | 2:56 |
| 7 | Bri Marie | 18,1 km/h | 416 W | 3:01 |
| 7 | josh molnar | 18,1 km/h | 416 W | 3:01 |
| 7 | John Loquai | 18,1 km/h | 383 W | 3:01 |
| 7 | matt petersen | 18,1 km/h | 333 W | 3:01 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa