| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Harrison | 25,5 км/ч | - | 1738 | 3:16 |
| 2 | Danny Lake 360VRT | 24,8 км/ч | 403 Ватт | 1686 | 3:22 |
| 3 | David Ryan | 24,2 км/ч | 400 Ватт | 1645 | 3:27 |
| 4 | Paul L | 23,8 км/ч | 435 Ватт | 1622 | 3:30 |
| 5 | John H | 23,5 км/ч | 458 Ватт | 1599 | 3:33 |
| 6 | Karl N | 23,4 км/ч | 416 Ватт | 1591 | 3:34 |
| 7 | James P | 23,1 км/ч | 405 Ватт | 1569 | 3:37 |
| 8 | Ian To | 22,7 км/ч | 480 Ватт | 1548 | 3:40 |
| 8 | James Ashcroft | 22,7 км/ч | - | 1548 | 3:40 |
| 10 | Gary Mitchell | 22,4 км/ч | - | 1527 | 3:43 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava