| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chip Martens | 48,9 км/ч | 543 Ватт | 5166 | 1:03 |
| 2 | Brent Stoesz | 46,0 км/ч | 322 Ватт | 4857 | 1:07 |
| 3 | Eric Ackermann | 44,0 км/ч | - | 4649 | 1:10 |
| 4 | Phil P | 41,6 км/ч | 338 Ватт | 4398 | 1:14 |
| 5 | Scott Wiebe | 41,1 км/ч | 334 Ватт | 4339 | 1:15 |
| 5 | Jordan Cruise | 41,1 км/ч | 339 Ватт | 4339 | 1:15 |
| 7 | Roland Penner | 40,5 км/ч | 329 Ватт | 4282 | 1:16 |
| 7 | Georgia Jackett | 40,5 км/ч | - | 4282 | 1:16 |
| 9 | Daniel Jackett | 40,0 км/ч | - | 4226 | 1:17 |
| 10 | Scott Wiebe | 39,5 км/ч | - | 4172 | 1:18 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava