| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Fernandez | 49.0 km/h | 655 W | 25s |
| 1 | Obi John Jr. N | 49.0 km/h | 933 W | 25s |
| 3 | Dylan Taylor | 45.4 km/h | - | 27s |
| 4 | Ralph A | 43.8 km/h | - | 28s |
| 5 | Dan Tavelli | 42.3 km/h | 615 W | 29s |
| 5 | Isaac Silk | 42.3 km/h | 532 W | 29s |
| 7 | Christopher Lee | 40.8 km/h | 681 W | 30s |
| 7 | Arman Haidari | 40.8 km/h | 673 W | 30s |
| 9 | Craig Cornelius | 39.5 km/h | 607 W | 31s |
| 10 | Jaroslaw Lis "Jaws" | 38.3 km/h | 421 W | 32s |
| 10 | Matt Satterwhite | 38.3 km/h | 521 W | 32s |
| 10 | Robert J | 38.3 km/h | - | 32s |
加入 Strava 查看完整排行榜