| Posizione | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trivium R | 4:15 /km | 16:26 |
| 2 | Aaron Nelson | 4:38 /km | 17:55 |
| 3 | michael koballa | 4:43 /km | 18:12 |
| 4 | Keith G | 4:43 /km | 18:13 |
| 5 | Tyler Robakiewicz | 4:46 /km | 18:25 |
| 6 | Jason Batterson | 4:47 /km | 18:31 |
| 7 | Esayas Nida | 4:48 /km | 18:32 |
| 8 | Gilliam H | 4:52 /km | 18:47 |
| 9 | Bobby Herrington | 4:53 /km | 18:51 |
| 10 | Eli White | 4:56 /km | 19:02 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa