| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian T | 44,9 km/j | 481 W | 1:01 |
| 1 | Neil D | 44,9 km/j | 445 W | 1:01 |
| 3 | Wayne Doughty | 44,2 km/j | 425 W | 1:02 |
| 4 | Keith I | 42,1 km/j | 377 W | 1:05 |
| 5 | Ben D | 39,1 km/j | 368 W | 1:10 |
| 6 | Peter B | 38,0 km/j | 322 W | 1:12 |
| 6 | Jason F | 38,0 km/j | 329 W | 1:12 |
| 6 | Dave C | 38,0 km/j | 325 W | 1:12 |
| 9 | Buauna B | 37,5 km/j | 249 W | 1:13 |
| 9 | DAN T | 37,5 km/j | 296 W | 1:13 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap