| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Roper | 44,8 km/j | 505 W | 27d |
| 2 | Ben Walsh KSV | 39,0 km/j | 588 W | 31d |
| 2 | Joss L | 39,0 km/j | 666 W | 31d |
| 4 | Jason Thornton | 36,6 km/j | 635 W | 33d |
| 5 | Jimenez v | 35,6 km/j | 576 W | 34d |
| 5 | swamp m | 35,6 km/j | 533 W | 34d |
| 5 | Andrew L | 35,6 km/j | 358 W | 34d |
| 8 | Mike Birkbeck | 34,5 km/j | 430 W | 35d |
| 8 | Sam P | 34,5 km/j | 161 W | 35d |
| 8 | Mike Packham | 34,5 km/j | 321 W | 35d |
| 8 | Darren R | 34,5 km/j | 440 W | 35d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap