| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin S | 45,1 km/j | 334 W | 7:29 |
| 2 | Jordan Miller | 44,9 km/j | 415 W | 7:31 |
| 3 | Wes H | 44,3 km/j | - | 7:38 |
| 3 | Gastón Gardey Jr. | 44,3 km/j | 343 W | 7:38 |
| 5 | Don Haugen | 44,0 km/j | 384 W | 7:41 |
| 6 | Sean Gilson | 43,5 km/j | 256 W | 7:46 |
| 7 | Jason G | 42,8 km/j | 355 W | 7:54 |
| 8 | Brad Huff | 42,6 km/j | 328 W | 7:56 |
| 8 | Jared Kessler | 42,6 km/j | 350 W | 7:56 |
| 10 | roger c | 42,5 km/j | 358 W | 7:57 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap